院务公开

首页 院务公开院务公开详细

德江县人民医院2014年元月14日公开招聘护士成绩公布

 | 2014-01-15 08:43:30
德江县人民医院
2014年元月14日公开招聘护士成绩公布
考号 姓名 笔试 面试 平均分 名次  体 检
25 朱玉兰 73 94.86 83.93 1
33 潘文霞 72 87.86 79.93 2
3 张利敏 73 86.57 79.79 3
20 胡  旭 69 89.71 79.36 4
38 杨列艳 73 85.14 79.07 5
35 王  羽 67 91 79 6
15 张月芬 72 85.71 78.86 7
32 张永红 68 88.57 78.29 8
36 蔡  勇 64 91.14 77.57 9
1 覃亚玲 76 78.28 77.14 10
22 郝蒙蒙 58 91.71 74.86 11
14 张玉会 57 92.14 74.57 12
28 田  凤 66 81.86 73.93 13
40 罗江维 71 76.43 73.72 14
30 孙  娟 58 88.43 73.22 15
8 卓堎竹 54 91.43 72.72 16
27 杨璐瑶 63 82.29 72.65 17  
31 冉小蓉 61 84.12 72.56 18  
23 何  艳 62 79.71 70.86 19  
39 邓霞珍 67 73.86 70.43 20  
13 张  旭 67 73 70 21  
5 谭应梅 68 71.71 69.86 22  
16 朱桂玲 69 70.57 69.79 23  
2 冉文芳 66 71.43 68.72 24  
37 李  韦 64 71 67.5 25  
4 石  红 65 68.86 66.93 26  
34 黎  琴 56 76.29 66.15 27  
18 周  丽 58 73 65.5 28  
11 张淑玲 62 68.29 65.15 29  
29 晏爱玲 60 69.71 64.86 30  
6 杨海燕 64 63.71 63.86 31  
24 宋红梅 54 71.86 62.93 32  
7 伍  徐 48 77.57 62.79 33  
9 冉诗音 58 67.43 62.72 34  
12 徐登香 55 67.14 61.07 35  
17 任志松 66 缺考 33 36  
10 李小玲 缺考 缺考 0 37  
19 任廷宇 缺考 缺考 0 38  
21 冉  敏 缺考 缺考 0 39  
26 周  琴 缺考 缺考 0 40  
             
注:1.原定招聘8名护士,但结合我院工作需要,现决定增招8个名额共16名;
         2.前16名参加体检,体检时间定于2014年元月16日早上8:00在我院护理部报道
         后前往体检中心体检,经体检不合格者,取消录取资格,再依次按排名递增。
             
             
             
             
                                                 德江县人民医院
                                                 2014年元月14日
             

(编辑:张杰)

用户登录