化验参考值
化学值搜索结果 | ||||
您可以通过点击化验名称查看该条记录详细内容 | ||||
编号 | 名称 | 中/英文名 | 详细内容 | |
49 | WBC | WBC白细胞 | 项目 单位 参考值 白细胞(WBC) 109/L 4.0-10 | |
48 | PLT | PLT血小板数 | 项目 单位 参考值 血小板数(PLT) 109/L 100-300 | |
47 | HCT0 | HCT0红细胞压积 | 项目 单位 参考值 红细胞压积(HCT0) % 男40-50 女35-45 | |
46 | Hb | Hb血红蛋白 | 项目 单位 参考值 血红蛋白(Hb) g/L 女110-150 男120-160 | |
45 | RBC | RBC红细胞数 | 项目 单位 参考值 红细胞数(RBC) 1012/L 男4.0-5.5 女3.5-5.0 | |
44 | HCG | HCG人绒毛膜促性腺激素 | 项目 单位 参考值 人绒毛膜促性腺激素(HCG) ng/ml 非孕时小于3.1 | |
43 | TSH | TSH促甲状腺激素 | 项目 单位 参考值 促甲状腺激素(TSH) mIU/L 0.3-4.6 | |
42 | FT4 | FT4游离甲状腺素 | 项目 单位 参考值 游离甲状腺素(FT4) pmol/L 6.6-24.8 | |
41 | T4 | T4甲状腺素 | 项目 单位 参考值 甲状腺素(T4) ug/L 50-124 | |
40 | FT3 | FT3游离三碘甲状腺原氨酸 | 项目 单位 参考值 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) pmol/L 3.3-8.5 | |
39 | T3 | T3三碘甲状腺原氨酸 | 项目 单位 参考值 三碘甲状腺原氨酸(T3) ug/L 0.61-1.63 | |
38 | HbA1C | HbA1C糖化血红蛋白 | 项目 单位 参考值 糖化血红蛋白(HbA1C) % 4-6 | |
37 | NAMY | NAMY尿淀粉酶 | 项目 单位 参考值 尿淀粉酶(NAMY) U/L 0-900 | |
36 | XAMY | XAMY血淀粉酶 | 项目 单位 参考值 血淀粉酶(XAMY) U/L 0-200 | |
35 | HBDH | HBDHa-羟丁酸脱氢酶 | 项目 单位 参考值 a-羟丁酸脱氢酶(HBDH) U/L 72-182 | |
34 | LDH | LDH乳酸脱氢酶 | 项目 单位 参考值 乳酸脱氢酶(LDH) U/L 109-245 | |
33 | CK-MB | CK-MB肌酸激酶同功酶 | 项目 单位 参考值 肌酸激酶同功酶(CK-MB) U/L 0-24 | |
32 | CK | CK肌酸激酶 | 项目 单位 参考值 肌酸激酶(CK) U/L 38-200 | |
31 | mg | mg血镁 | 项目 单位 参考值 血镁 mmol/L 0.6-1.2 | |
30 | IP | IP血磷 | 项目 单位 参考值 血磷(IP) mmol/L 1-1.6 | |
29 | nCa | nCa血离子钙 | 项目 单位 参考值 血离子钙(nCa) mmol/L 1.1-1.35 | |
28 | Ca | Ca血总钙 | 项目 单位 参考值 血总钙(Ca) mmol/L 2.2-2.7 | |
27 | CL | CL血氯 | 项目 单位 参考值 血氯(CL) mmol/L 96-108 | |
26 | Na | Na血钠 | 项目 单位 参考值 血钠(Na) mmol/L 136-145 | |
25 | K | K血钾 | 项目 单位 参考值 血钾(K) mmol/L 3.5-5.3 | |
24 | LDL | LDL低密度胆固醇 | 项目 单位 参考值 低密度胆固醇(LDL) mmol/L 0-3.12 | |
23 | HDL | HDL高密度胆固醇 | 项目 单位 参考值 高密度胆固醇(HDL) mmol/L 1.15-1.8 | |
22 | TG | TG甘油三酯 | 项目 单位 参考值 甘油三酯(TG) mmol/L 0-1.71 | |
21 | CHO | CHO总胆固醇 | 项目 单位 参考值 总胆固醇(CHO) mmol/L 3.9-5.17 | |
20 | GLU | GLU葡萄糖 | 项目 单位 参考值 葡萄糖(GLU) mmol/L 3.8-6.11 | |
19 | UA | UA尿酸 | 项目 单位 参考值 尿酸(UA) Umol/L 男210-430 女150-360 | |
18 | Cre | Cre肌酐 | 项目 单位 参考值 肌酐(Cre) umol/L 男30-104 女30-84 | |
17 | BU | BU尿素 | 项目 单位 参考值 尿素(BU) mmol/L 1.7-8.2 | |
16 | CHE | CHE胆碱酯酶 | 项目 单位 参考值 胆碱酯酶(CHE) U/L 4000-13000 | |
15 | TBA | TBA总胆汁酸 | 项目 单位 参考值 总胆汁酸(TBA) umol/L 0-15 | |
14 | 白球比 | 白球比白球比 | 项目 单位 参考值 白球比 1.5-2.5 | |
13 | GLb | GLb球蛋白 | 项目 单位 参考值 球蛋白(GLb) g/L 25-45 | |
12 | Alb | Alb白蛋白 | 项目 单位 参考值 白蛋白(Alb) g/L 35-50 | |
11 | TP | TP总蛋白 | 项目 单位 参考值 总蛋白(TP) g/L 60-85 | |
10 | I-BIL | I-BIL间接胆红素 | 项目 单位 参考值 间接胆红素(I-BIL) umol/L 2-18 | |
9 | D-BIL | D-BIL直接胆红素 | 项目 单 位 参考值 直接胆红素(D-BIL) umol/L 0-7 | |
8 | T-BIL | T-BIL总胆红素 | 项目 单位 参考值 总胆红素(T-BIL) umol/L 3.4-20.5 | |
7 | GGT或r-GT | GGT谷氨酰转肽酶 | 项目 单位 参考值 谷氨酰转肽酶(GGT或r-GT) U/L 10-50 | |
6 | ALP | ALP碱性磷酸酶 | 项目 单位 参考值 碱性磷酸酶(ALP) U/L 成人 40-150 0-12岁 0-500 12-15 岁 0-750 | |
5 | AST | AST谷草转氨酶 | 项目 单位 参考值 谷草转氨酶(AST) U/L 0-50 | |
4 | ALT | ALT谷丙转氨酶 | 项目 单位 参考值 谷丙转氨酶(ALT) U/L 0-40 | |
2 | A/G | Albumin/Globulin Ratio清蛋白/球蛋白比值 参考值:1.3~2.3 | 生理特性:反映清蛋白和球蛋白间的相对关系。球蛋白是包括抗体、酶和500多种发挥不同功能的蛋白质。 临床价值:降低见于球蛋白合成增加(多发性骨髓瘤、自身免疫疾病等)、清蛋白合成降低(肝硬化等)或循环中蛋白选择性丢失(肾病综合症等),升高见于免疫球蛋白合成减低等。进一步的价值参见总蛋白、清蛋白和血清蛋白电泳。 |
(编辑:admin)